Le réseau Viasat offre une couverture mondiale en dehors des pôles. Il opère grâce à 4 satellites en orbite géostationnaire autour de la Terre.
Le réseau Viasat offre des services en voix à partir de mobiles et de modems, ainsi qu’une connexion Internet à haut débit.
Les cartes SIM Viasat sont disponibles pour des forfaits prépayés ou des abonnements à différents tarifs.
Elles sont disponibles pour les téléphones IsatPhone, ainsi que pour les modems terrestres BGAN.
Une carte SIM Inmarsat prépayée reste valable à vie tant qu’elle n’est pas activée.
Une fois activée, elle ne présente pas de période de grâce. Cela signifie donc qu’elle reste toujours valable et peut être réactivée simplement après une période d’inactivité.
Tout comme la carte SIM prépayée, tant que vous n’avez pas activé votre abonnement, la carte SIM pour abonnement est valide.
La carte SIM avec abonnement sera désactivée à la fin de votre contrat de communications.
Les recharges prépayées permettent d’ajouter des unités de communication sur votre carte SIM (de 100 à 5 000 unités) et également de conserver vos données.
Les durées de validité des recharges ne peuvent pas se cumuler chez Viasat. Pour tout rechargement, la nouvelle validité prise en compte sera celle la plus étendue.
Vers numéros fixes | 1,5 unités/minute |
Vers numéros mobiles/GSM/cellulaires | 1,5 unités/minute |
Vers BGAN/FBB/SBB | 1,5 unités/minute |
Vers GSPS | 1,5 unités/minute |
Appels de la boîte vocale | 1,5 unités/minute |
SMS | 0,6 unité/message |
Vers BGAN/Fleet/Swift | 2,9 unités/minute |
Vers Inmarsat Aero | 5,6 unités/minute |
Vers Thuraya | 5,8 unités/minute |
Vers Iridium | 12,7 unités/minute |
Vers Globalstar | 8 unités/minute |
Vers d’autres systèmes par satellite | 8 unités/minute |
Vers numéros fixes | 1 unité/minute |
Vers numéros mobiles/GSM/cellulaires | 1 unité/minute |
Vers BGAN/FBB/SBB | 0,76 unité/minute |
Vers GSPS | 0,76 unité/minute |
Vers SPS | 2 unités/minute |
Appels de la boîte vocale | 1 unité/minute |
SMS | 0,5 unité/message |
Background IP par Mo | 9,1 unités |
ISDN | 7 unités/minute (si activé) |
Streaming IP 32 kbps | 3,6 unités/minute |
Streaming IP 64 kbps | 6,9 unités/minute |
Streaming IP 128 kbps | 12 unités/minute |
Streaming IP 176 kbps | 17 unités/minute |
Streaming IP 256 kbps | 20,7 unités/minute |
BGAN X-Stream | 29 unités/minute |
IsatPhone 100 unités | 90 jours | Mondial | Oui |
IsatPhone 250 unités | 180 jours | Mondial | Oui |
IsatPhone 500 unités | 365 jours | Mondial | Oui |
IsatPhone 1000 unités | 365 jours | Mondial | Oui |
IsatPhone 2500 unités | 365 jours | Mondial | Oui |
IsatPhone 5000 unités | 365 jours | Mondial | Oui |
BGAN 500 unités | 180 jours | Mondial | Oui |
BGAN 1000 unités | 365 jours | Mondial | Oui |
BGAN 2500 unités | 365 jours | Mondial | Oui |
BGAN 5000 unités | 365 jours | Mondial | Oui |
Grâce à l’extension, ne gaspillez plus une unité de vos crédits de communication.
Lorsque vous achetez des unités de communication, celles-ci ont une durée de validité limitée.
L’extension vous permet ainsi de prolonger de 30 jours la validité d’une recharge prépayée IsatPhone ou BGAN déjà en cours d’utilisation.